二幸削進工業


オーケーモール工法 工事実績
昭和62年度
昭和63年度
   
整理番号 施工年数 工事名 企業者 施工場所 管径 mm 距離 m 土被 り 土質 機種  
1 S62,06 所沢北野~所沢元町間光ケーブル方式工事(土木) NTT埼玉支社 西武鉄道下越 φ500 73.6 3.7 ローム TH150F 14.453
2 S62,09 中河原局(梁瀬地内)舗装先行工事(土木) NTT栃木支社 国道4号線横断 φ800 34.0 3.2 砂礫 TH150F 17.092
3 S62,11 宇都宮~徳次郎間ケーブル方式工事(土木) NTT栃木支社 日光バイパス下越 φ500 54.0 1.7 ローム TH150F 10.604
4 S62,11 岡田局(毎日新聞)加伝工事(土木) NTT神奈川支社 東名厚木インター下越 φ600 77.0 3.9 腐植土 TH150F 21.774
5 S63,01 小山局加入者線路設備工事(土木) NTT栃木支社 県道下越 φ350 46.0 1.5 ローム TH150F 4.426
6 S63,01 小山局加入者線路設備工事(土木) NTT栃木支社 県道下越 φ350 34.0 1.5 ローム TH150F 3.272
7 S63,02 熊谷~久喜間光ケーブル方式工事(土木) NTT中央NW支社 東北自動車道下越 φ300 54.0 1.8 シルト TH150F 3.818
8 S63,02 真岡局舗装先行工事(土木) NTT関東総支社 JR真岡線下越 φ600 60.0 3.8 砂礫 TH150F 16.967
9 S63,02 真岡局舗装先行工事(土木) NTT関東総支社 国道下越 φ600 58.5 3.8 シルト TH150F 16.543
10 S63,03 真岡局舗装先行工事(土木) NTT関東総支社 国道下越 φ600 52.0 3.9 シルト TH150F 14.705
11 S63,03 真岡局舗装先行工事(土木) NTT関東総支社 国道下越 φ600 44.0 1.2 シルト TH150F 12.442
12 S63,05 水戸市棚町地内舗装先行工事(土木) NTT茨城支社 JR常磐線下越 φ800 37.6 5.4 砂礫 TH150F 18.902
13 S63,06 戸塚局管内加入者線路施設整備工事(土木) NTT横浜支社 田谷五の橋下越 φ450 51.4 5.7 腐植土 TH150F 8.168
14 S63,11 鋸南局(下佐久間)支障移転工事(土木) NTT千葉支社 JR第一房総街道踏切下越 φ350 51.0 3.8 砂礫 TH150F 4.907
15 S63,11 市原局加入者線路設備工事(土木) NTT千葉支社 国道16号及び臨海鉄道下越 φ350 45.0 2.5 TH150F 4.330
16 S63,12 下館市水道配水管布設工事 下館市 真岡線及び国道下越 φ300 46.7 2.3 砂質粘土 TH150F 3.301
平成 01 年度
平成
02 年度
17 H01,02 品川局加入者線路施設整備工事(土5508) NTT港支社 区道下越 φ300 90.0 2.5 シルト礫混じり細砂 TH150F 6.363
18 H01,02 百里(63年度)通信線路更新工事 東京防衛施設局 百里基地内 φ350 40.0 2.0 粘土 TH150F 3.849
19 H01,02 百里(63年度)通信線路更新工事 東京防衛施設局 百里基地内 φ350 72.0 2.0 粘土 TH150F 6.928
20 H01,05 中河原局加入者線路設備工事(土木) NTT栃木支社 道路下越 φ800 53.0 2.7 砂礫 TH150F 26.644
21 H01,09 川口市地内誘導管外周鋼管削進工事 川口市下水道課 県道下越 φ750 33.0 10.0 シルト TH150F 14.581
22 H01,10 土浦アクセス伝送路設備共同電設工事 日本テレコム 県道下越 φ300 41.0 2.5 ローム TH150F 2.898
23 H01,10 土浦回線管路敷設工事 日本高速通信 国道6号線横断 φ300 98.1 4.2 シルト TH150F 6.935
24 H01,10 市原(下宿)支障移転工事(土木) NTT千葉支社 埋設物下越1 φ350 70.0 2.4 TH150F 6.736
25 H01,12 百里通信線路工事 防衛庁 タクシーウエイ下越 φ300 33.0 2.0 ローム TH150F 2.333
26 H01,12 栗橋加入者線路設備工事(土木) NTT埼玉支社 国道及水路橋下越 φ600 48.0 2.6 シルト TH150F 13.573
27 H02,01 三ケ尻加入者線路設備工事(土木) NTT埼玉支社 国道17号線横断 φ700 65.0 2.7 玉石混じり砂礫 TH150F 25.018
28 H02,02 国道294号線横断鋼管削進工事 下館市水道部 国道294号下越 φ300 37.6 2.0 シルト TH150F 2.658
29 H02,03 長者町局加入者線路設備工事(土木) NTT横浜支社 道路下越 φ600 50.9 4.0 砂シルト TH150F 14.394
30 H02,05 世田谷区喜多見四五丁目付近枝線工事 東京都下水道局 道路下越2 φ600 50.0 8.0 軟岩 TH150F 14.139
31 H02,05 世田谷区喜多見四五丁目付近枝線工事 東京都下水道局 道路下越3 φ600 50.0 8.0 軟岩 TH150F 14.139
32 H02,05 世田谷区喜多見四五丁目付近枝線工事 東京都下水道局 道路下越5 φ600 50.0 8.0 泥岩 TH150F 14.139
33 H02,05 世田谷区喜多見四五丁目付近枝線工事 東京都下水道局 道路下越6 φ600 50.0 8.0 泥岩 TH150F 14.139
34 H02,06 八戸空港(1)弾薬庫新設その他通信工事 仙台防衛施設局 TW下越 φ300 53.0 2.0 火山灰 TH150F 3.747
35 H02,06 三沢空港構内線路新設その他通信工事 仙台防衛施設局 TW下越 φ350 63.0 2.5 シルト砂 TH150F 6.062
36 H02,06 浦安加入者線路設備工事(土木) NTT千葉支社 埋設物下越 φ350 72.0 2.3 シルト砂 TH150F 6.928
37 H02,09 塩釜市清水ケ丘造成工事 東北通信建設 埋設物下越 φ400 55.0 2.3 盛土 TH150F 6.912
38 H02,10 東部吉原第一排水区管路新設工事 富士市下水道部 国道下越 φ500 40.0 3.0 礫混じり砂 TH150F 7.855
39 H02,10 三田加入者線路設備工事(土5464) NTT東京設建土木部3管 芝海岸通り下越 φ1000 44.0 4.7 砂シルト TH150F 34.562
40 H02,12 富士市下水道工事 富士市 国道139号線横断 φ600 19.5 4.1 砂礫 TH150F 5.520
平成 03 年度
平成
09 年度
   
整理番号 施工年数 工事名 企業者 施工場所 管径 mm 距離 土被 土質 機種
41 H03,01 富士市下水道工事 富士市 国道139号線横断 φ600 32.0 4.7 砂礫 TH150F 9.049
42 H03,02 東久留米(宮下橋)支障移転工事(土木) NTT東京設建土木部 宮下橋下越 φ600 32.4 5.0 砂礫 TH150F 9.148
43 H03,03 富士市下水道工事国道139号線横断 富士市 国道139号線横断 φ600 31.5 4.5 砂礫 TH150F 8.893
44 H03,05 稲城長沼支障移転工事 NTT東京西支社 分量橋下越 φ600 49.5 4.0 砂礫 TH150F 13.998
45 H03,06 淀橋資材局線鋼管推進工事 NTT東京設建土木部 都道下越 φ800 108.0 4.6 粘土 TH150F 54.294
46 H03,07 淀橋資材局線鋼管推進工事 NTT東京設建土木部 都道下越 φ800 90.0 4.6 粘土 TH150F 45.245
47 H03,09 芝加入者線路設備工事(土5402) NTT東京設建土木部3管 都道海岸通り下越 φ800 50.0 4.0 シルト TH150F 25.136
48 H04,01 川崎北舗装先行工事 NTT神奈川支社 暗渠下越 φ1000 55.8 4.7 シルト粘土 TH150F 43.831
49 H04,03 駒ケ嶺(変)引出管路推進工事 東北電力 暗渠下越 φ600 32.0 2.8 礫シルト TH150F 9.049
50 H04,04 東村山加入者線路設備工事 NTT東京設建土木部 西武鉄道下越 φ450 29.8 3.1 砂礫 TH150F 4.740
51 H04,05 市原加入者線路設備工事 NTT千葉設建 暗渠下越 φ350 40.0 4.3 シルト TH150F 3.849
52 H04,06 久喜~草加光ケーブル方式工事(土木) NTT埼玉設建 国道4号線横断 φ380 92.5 3.0 シルト TH150F 10.492
53 H04,06 久喜~草加光ケーブル方式工事(土木) NTT埼玉設建 国道4号線横断 φ380 47.5 3.0 シルト TH150F 5.388
54 H04,07 市川市加入者線路設備工事 NTT千葉設建 国道140号線横断 φ600 68.8 3.0 細砂 TH150F 19.455
55 H04,09 富士市工水下越削進工事 富士市 工業用水下越 φ600 30.4 3.0 玉石砂礫.岩 TH150F 8.597
56 H04,09 浦和~川越第1光支障移転工事 NTT埼玉設建 橋下越 φ600 13.1 4.8 シルト TH150F 3.710
57 H04,10 荻窪加入者線路設備工事 NTT東京設建土木部 青梅街道推進 φ800 90.0 6.5 シルト TH150F 45.245
58 H05,02 武蔵野~調布区間光ケーブル方式工事(土木) NTT多摩中支店 カルバート下越 φ600 63.3 5.5 粘土 TH150F 17.900
59 H05,03 白河(白河駅前)支障移転工事 NTT福島設建 県道下越 φ700 23.0 2.3 礫混じり土 TH150F 8.853
60 H05,04 中里~伊勢原光ケーブル方式施設整備工事(土木) NTT神奈川設建 暗渠下越 φ450 46.7 2.7 腐植土 TH150F 7.428
61 H05,08 光ファイバー布設調査設計業務 建設省 首都高羽田線下越 φ300 71.0 3.0 シルト混じり細砂 TH150F 5.019
62 H05,11 市原(村上)支障移転工事(土木) NTT千葉設建 BOXカルバート及び道路下越 φ300 67.0 3.0 シルト質細砂 TH150F 4.737
63 H06,01 小平(東線)舗装先行工事(土木) NTT東京設建土木部 西武多摩湖線下越 φ700 84.3 2.4 ローム TH150F 32.447
64 H06,03 富士市松岡地内下水道推進工事 富士市水道課 水路下越 φ600 21.5 2.1 砂礫 TH150F 6.066
65 H06,04 JR東海官舎踏切下越鋼管削進工事 富士市水道課 鉄道下越 φ450 42.0 4.5 礫混じり砂 TH150F 6.681
66 H07,04 厚木配電線路整備(その2)工事 防衛施設局横浜 滑走路横断 φ700 101.0 2.0 ローム TH150F 38.874
67 H07,10 厚木配電線路整備(その2)工事 防衛施設局横浜 滑走路横断 φ900 101.0 2.0 ローム TH150F 64.262
68 H07,11 小田原(松田、箱根)通信設備総合工事 NTT神奈川設建 国道255号線暗渠下 φ600 80.0 2.5 玉石礫 TH150F 22.622
69 H07,11 由木(多摩線)支障移転工事(土木) NTT東京設建土木部1管路 家屋下越 φ600 55.0 1.7 玉石MAX450 TH150F 15.553
70 H08,02 宮城エリア(4)通信設備総合工事 NTT東北設建 国道4号線横断 φ400 38.0 2.5 礫混じり砂 TH150F 4.776
71 H08,04 本牧(鈴江組)アクセス系光設備工程 NTT神奈川設建 港湾高級舗装 φ300 53.8 1.6 埋土 TH150F 3.803
72 H08,10 葛西アクセス系光設備工事(5473) NTT東京設建2管路 駐車場前 φ450 24.0 2.4 風化シルト TH150F 3.818
73 H08,10 葛西アクセス系光設備工事(5473) NTT東京設建2管路 駐車場前 φ450 49.6 2.4 風化シルト TH150F 7.890
74 H09,01 秦野~二宮間通信土木工事 KDD 道路下越 φ300 62.0 4.1 軟岩・シルト TH150F 4.383
75 H09,02 小島田町情報通信管路 建設省長野国道工事事務所 横断地下道下越 φ600 46.0 5.8 レキ玉石 TH150F 13.008
76 H09,04 JR梶ヶ谷敷地内管路敷設工事 JR東日本 軌道下越 φ300 33.0 2.1 硬質粘土 TH150F 2.333
77 H09,04 秦野~二宮間通信土木工事 KDD 道路下越 φ300 73.4 2.5 軟岩 TH150F 5.189
78 H09,04 秦野~二宮間通信土木工事 KDD 道路下越 φ300 86.0 2.6 軟岩 TH150F 6.080
79 H09,05 秦野~二宮間通信土木工事 KDD 道路下越 φ300 68.0 2.9 軟岩 TH150F 4.807
80 H09,06 中山(NEC横浜事業所・土木)アクセス系光設備工事 NTT神奈川技術センタ 下水管下越 φ300 57.8 3.6 ローム TH150F 4.086
81 H09,10 仙台(榴ヶ~一関)ネットワーク系光設備工事 NTT東北設備建設セン   φ300 26.0 3.1 木杭切断 TH150F 1.838
平成 10 年度
整理番号
施工年数
工 事 名
企 業 者
施 工 場 所
管径 mm
距離
土被
土 質
機 種
 
82 H10,02 加須市水道事業第6次拡張配水管布設事業 加須市役所 東北自動車道下越
φ700
66.0 2.7 シルト質細砂 TH150F 25.403
83 H10,02 加須市水道事業第6次拡張配水管布設事業 加須市役所 東北自動車道下越
φ700
26.0 4.1 帯水シルト質細砂 TH150F 10.007
84 H10,03 DDI(仙台N~KDD陸揚局)光伝送路新設工事 第二電電株式会社 県道亘理・塩竃線
φ300
29.0 3.8 帯水細砂 TH150F 2.050
85 H10,07 名古屋東50期電気通信設備工事 NTT東海設備建設セン 春日井市
φ300
53.0 4.2 シルト混砂礫 TH150F 3.747
86 H10,07 瑞穂通信設備総合工事 NTT東京設備建設セン 家屋下越
φ400
30.0 1.3 砂礫MAX150 TH150F 3.770
87 H10,08 北町アクセス系光設備工事(5428) NTT東京設建4EC 高島平通
φ600
55.1 2.2 砂質土粘性土 TH150F 15.581
88 H11,10 北条地区管路工第7次工事 柏崎市役所 信越本線下越
φ350
57.0 3.2 粘土 TH150F 5.485
89 H12,09 横浜 1( 横浜 2) 通信設備総合工事 (012990) NTTインフラネット首都圏支店 元浜町
φ500
44.9 5.1 玉石砂礫 TH150F 8.817
90 H12,11 米軍横田基地線路 土木工事 Yokota Air Base,Japan 横田基地 RW
φ600
120.0 4.2 礫混 ローム TH150F 33.934
91 H12,12 米軍横田基地線路 土木工事 Yokota Air Base,Japan 横田基地 TW
φ600
49.0 1.5 礫混 ローム TH150F 13.856
92 H15,02 塙町下水道推進工事 福島県塙町役場 福島県 塙町
φ500
27.4 5.1 玉石 砂礫 OKモール